Debido a mi estancia en Bratislava (Eslovaquia) he decidido hablaros de la Superliga de Eslovaquia la cuál es disputada cada año, y en la que el equipo MŠK Žilina consiguió clasificarse para disputar la fase de grupos de la Champions League que se está jugando actualmente, aunque desgraciadamente fue eliminado a las primeras de cambio.
La Superliga (oficialmente llamada Corgoň Liga por el patrocinio de la compañía de cervezas Corgoň) es la máxima categoría de la liga de fútbol de Eslovaquia. Se creó en 1993, tras la independencia eslovaca de Checoslovaquia, si bien entre 1939 y 1944 ya se disputó una liga en la República Eslovaca, un estado satélite de la Alemania Nazi creado durante la Segunda Guerra Mundial.
La Superliga (oficialmente llamada Corgoň Liga por el patrocinio de la compañía de cervezas Corgoň) es la máxima categoría de la liga de fútbol de Eslovaquia. Se creó en 1993, tras la independencia eslovaca de Checoslovaquia, si bien entre 1939 y 1944 ya se disputó una liga en la República Eslovaca, un estado satélite de la Alemania Nazi creado durante la Segunda Guerra Mundial.
Equipos para la temporada 2010/11
Equipo | Ciudad | |
---|---|---|
Dukla Banská Bystrica | Banská Bystrica | |
FC ViOn Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | |
Slovan Bratislava | Bratislava | |
MFK Dubnica | Dubnica | |
MFK Ružomberok | Ružomberok | |
MFK Košice | Košice | |
1. FC Tatran Prešov | Prešov | |
FC Nitra | Nitra | |
Spartak Trnava | Trnava | |
Dunajská Streda | Dunajská Streda | |
MŠK Žilina | Žilina | |
FK Senica | Senica |
Palmarés
Primera época, República Eslovaca (1939-1944)
Año | Campeón | Ptos | Subcampeón | Ptos |
1939 | Sparta Povazská Bystrica | 15 | SK Bratislava | 15 |
1939-1940 | SK Bratislava | 37 | AC Povazská Bystrica | 33 |
1940-1941 | SK Bratislava | 32 | FC Vrútky | 31 |
1941-1942 | SK Bratislava | 31 | FC Vrútky | 29 |
1942-1943 | OAP Bratislava | 37 | SK Bratislava | 30 |
1943-1944 | SK Bratislava | 38 | OAP Bratislava | 31 |
Segunda época, República de Eslovaquia (Desde 1993)
Año | Campeón | Ptos | Subcampeón | Ptos | Máximo goleador |
1993-94 | Slovan Bratislava | 50 | FK Inter Bratislava | 40 | Pavol Dina (DAC Dunajska Streda), 19 goles |
1994-95 | Slovan Bratislava | 72 | 1.FC Kosice | 52 | Robert Semenik (Dukla Banská Bystrica), 18 goles |
1995-96 | Slovan Bratislava | 75 | 1.FC Kosice | 65 | Robert Semenik (FC Košice), 29 goles |
1996-97 | 1.FC Kosice | 70 | Spartak Trnava | 69 | Jozef Kožlej (FC Košice), 22 goles |
1997-98 | 1.FC Kosice | 68 | Spartak Trnava | 68 | Ľubomír Luhový (Spartak Trnava), 17 goles |
1998-99 | Slovan Bratislava | 70 | FK Inter Bratislava | 68 | Martin Fabuš (Dukla Trenčín), 19 goles |
1999-00 | FK Inter Bratislava | 70 | 1.FC Kosice | 61 | Szilárd Németh (Inter Bratislava), 16 goles |
2000-01 | FK Inter Bratislava | 80 | Slovan Bratislava | 71 | Szilárd Németh (Inter Bratislava), 23 goles |
2001-02 | MSK Zilina | 69 | Matador Puchov | 62 | Marek Mintál (MŠK Žilina), 21 goles |
2002-03 | MSK Zilina | 70 | Artmedia Petržalka | 67 | Marek Mintál y Martin Fabuš (MŠK Žilina), 21 goles |
2003-04 | MSK Zilina | 64 | Dukla Banska Bystrica | 64 | Roland Števko (MFK Ružomberok), 17 goles |
2004-05 | Artmedia Bratislava | 72 | MSK Zilina | 65 | Filip Šebo (Artmedia Bratislava), 22 goles |
2005-06 | MFK Ruzomberok | 80 | Artmedia Bratislava | 74 | Róbert Rák (FC Nitra) y Erik Jendrišek (MFK Ružomberok), 21 goles |
2006-07 | MSK Zilina | 52 | Artmedia Bratislava | 42 | Tomáš Oravec (Artmedia Bratislava), 16 goles |
2007-08 | Artmedia Petržalka | 84 | MSK Zilina | 73 | Ján Novák (MFK Košice), 17 goles |
2008-09 | Slovan Bratislava | 70 | Spartak Trnava | 62 | Pavol Masaryk (ŠK Slovan Bratislava), 15 Goles |
2009-10 | MŠK Žilina | 73 | Slovan Bratislava | 70 | Róbert Rák (FC Nitra), 18 Goles |
Títulos por club
Club | Ligas |
---|---|
Slovan Bratislava (incluye SK Bratislava) | 9 |
MŠK Žilina | 5 |
FK Inter Bratislava | 2 |
1.FC Kosice | 2 |
FC Artmedia Petržalka (incluye Artmedia Bratislava) | 2 |
OAP Bratislava | 1 |
AC Sparta Povazská Bystrica | 1 |
MFK Ruzomberok | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario